招聘基本信息
单位名称 | 成都新大瀚人力资源管理有限公司 工商查询 | ||
主题 | 大瀚邀请同学拿下2021第一个offer | 招聘截止日期 | 2022-10-13 |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | d191325@vastsea.com | |
招聘会信息 | 是否接收在线简历 | 是 | |
招聘说明: |
附件 |
|
|||
备注 |
职位1
职位名称 | 校园大使 | ||||||
工作类型 | 实习 | 需求人数 | 1-5人(3) | 工作所在地 | 甘肃省 兰州市 | ||
外语语种要求 | 汉语 | 月薪(元) | 1500-3000 | 职位类别 | 商业和服务业人员 | ||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | 产业经济学 企业管理 会计 马克思主义中国化研究 岩土工程 土木工程建造与管理 机械设计及理论 轨道交通电气自动化 交通物联网工程 环境工程 智能交通与信息系统工程 轨道交通通信工程 绿色镀膜技术与装备 测试计量技术及仪器 化学工程 结构工程 防灾减灾工程及防护工程 桥梁与隧道工程 道路与铁道工程 机械电子工程 车辆工程 动车组检修技术 电气化铁道技术 城市轨道交通运营管理 高速铁道工程技术 工程测量技术 工程机械运用技术 工程机械运用技术 工程机械运用与维护 供用电技术 机械制造与自动化 机械制造与自动化 数控技术 数控技术 数控技术 铁道车辆 铁道工程技术 铁道工程技术 铁道工程技术 铁道供电技术 铁道供电技术 铁道机车 铁道机车 铁道机车车辆 铁道交通运营管理 铁道交通运营管理 铁道通信信号 铁道信号自动控制 铁道信号自动控制 铁道信号自动控制 | ||||||
职位描述 | 一、待遇福利: 1.? 每月1500-3000元(底薪+过程激励) 2.? 大瀚集团长期与世界500强客户合作,工作能力突出者可提供企业推荐信 3.? 优秀校园大使会获得校园大使荣誉证书,面试提供公司实习机会 4.? 可参加大瀚大学线上专业系统的培训 二、聘用标准 1.? 大二、大三及大四在校生,性别不限 2.? 校园经历:校学生会干部、校就业办学生干事、各院系学生组织干部、或其他社团类干部(需经常举办活动) 3.? 个人能力: (1)具有较强的活动组织及统筹协调能力 (2)具有良好的人际沟通能力及广泛的信息渠道 (3)具备一定的创新挑战意识 三、工作职责: 1. 负责大瀚集团校园交流群的运营及推广 2. 积极响应大瀚集团校园开发团队的工作安排,负责大瀚在本校区校招的宣传工作,支持大瀚在校园内开展的各项活动 3. 能力突出者,吸引志同道合具有创新精神的同学,发展校园大使,开展校园地面活动,负责大瀚校企合作社团的开发及运营 |
职位2
职位名称 | 人力资源实习生 | ||||||
工作类型 | 实习 | 需求人数 | 11-20人(16) | 工作所在地 | 甘肃省 兰州市 | ||
外语语种要求 | 汉语 | 月薪(元) | 3000 | 职位类别 | 商业和服务业人员 | ||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、理解客户职位需求,并制定人才访寻方案 2、访寻目标候选人,进行筛选、评估、背调形成报告 3、协调候选人面试,offer,入职等做全流程管理 任职要求: 1、统招本科以上学历,2024-2022届本科/研究生毕业生 2、沟通表达能力好,逻辑思维强,执行力好,学习能力强优先 3、渴望能力提升,追求自我价值,可塑性强优先 其他福利: 1、大瀚大学系统专业培训,导师制一对一细心带教,教你更快适应工作 2、7大业务12大行业有丰富的职业选择,满足你不同兴趣方向 3、提供毕业季优先录用机会 |
职位3
职位名称 | 人力资源管培生 | ||||||
工作类型 | 实习 | 需求人数 | 11-20人(16) | 工作所在地 | 甘肃省 兰州市 | ||
外语语种要求 | 汉语 | 月薪(元) | 3000-7000 | 职位类别 | 商业和服务业人员 | ||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、理解客户职位需求,并制定人才访寻方案 2、访寻目标候选人,进行筛选、评估、背调形成报告 3、协调候选人面试,offer,入职等做全流程管理 任职要求: 1、2022统招应届本科/研究生学历,管理类专业优先 2、沟通表达能力好,逻辑思维强,执行力好,学习能力强优先 3、渴望能力提升,追求自我价值,可塑性强优先 其他福利: 1、周末双休,五险一金,法定节假日,带薪年假,丰富团建,节假日,生日礼品等 2、大瀚大学系统专业培训,导师制一对一细心带教,教你更快适应工作 3、7大业务12大行业有丰富的职业选择,满足你不同兴趣方向 4、专业路径和管理路径两条晋升路径,全靠能力杜绝论资排辈 |
点击数:1285